Уровень | Запас cлов | Структура экзамена | Длительность экзамена | Минимальный балл | Максимальный балл |
---|---|---|---|---|---|
HSK 1 | > 150 | Аудирование, Чтение | 40 мин. | 120 | 200 |
HSK 2 | > 300 | Аудирование, Чтение | 55 мин. | 120 | 200 |
HSK 3 | > 600 | Аудирование, Чтение, Письмо | 1 ч. 30 мин. | 180 | 300 |
HSK 4 | > 1200 | Аудирование, Чтение, Письмо | 1 ч. 45 мин. | 180 | 300 |
HSK 5 | > 2500 | Аудирование, Чтение, Письмо | 2 ч. 05 мин. | 180 | 300 |
HSK 6 | > 5000 | Аудирование, Чтение, Письмо | 2 ч. 20 мин. | 180 | 300 |
Уровень | Запас cлов | Структура экзамена | Длительность экзамена | Соответствие уровню HSK |
---|---|---|---|---|
HSKK начальный | > 200 | Повтор предложений, Ответы на письменные, Устные вопросы | 17 мин. | HSK 1,2 |
HSKK средний | > 900 | Повтор предложений, Описание картинки, Ответы на вопросы | 21 мин. | HSK 3,4 |
HSKK высший | > 3000 | Пересказ, Чтение вслух, Ответы на вопросы | 24 мин. | HSK 5,6 |
Учебно-репетиторский Центр " Панда " (Москва)